
| □構造規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | ||||||||||
| □敷地面積 | 31,657.34u | ||||||||||
| □建物延床面積 | 4,536.01u | ||||||||||
| ■施設構成 | |||||||||||
| □本館 | 3,274.05u(昭和48年建設) ・宿泊室19室 定員152人(8人×19室) ・浴室 大浴室(14人) 中浴室(12人) ・研修室等… 研修室(9室)、会議室(2室) ・活動拠点室(貸しオフィス)5室 ・管理室等 |
||||||||||
| □体育館 | 1,167.71u(昭和53年建設) | ||||||||||
| □その他 | 94.25u (便所9.00u、発電気室21.20u、車庫58.05u、物置6.00u) |
||||||||||
| □屋外施設 |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
| ●屋外施設 グラウンド・キャンプ場(30張)・キャンプファイヤー場(大営火場200人・小営火場100人)炊飯棟(水場24箇所・釜場40箇所)駐車場(約80台) |
●宿泊室 2段ベット8人定員(19室 152人)食堂140席 |
![]() |
![]() |
| ●研修室 大研修室〈180人〉第1研修室(100人)他 8研修室(15〜50人) |
●体育館 バスケットボールコート2面(バレーボールコート2面・バドミントンコート6面)卓球場(2階)・男女シャワー室・放送室 |
