
| 収容 人数 (人) |
利用時間区分による金額(円) | 超過時間 1時間の 金額(円) |
||||||
| 9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 17時 |
13時〜 22時 |
9時〜 22時 |
|||
| 大研修室 | 120 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,150 | 2,650 | 3,350 | 400 |
| 第1研修室 | 80 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 300 |
| 第2研修室 | 15 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 第3研修室 | 15 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 第4研修室 | 10畳 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 80 |
| 第5研修室 | 15 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 第6研修室 | 12畳 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 第7研修室 | 20 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 第8研修室 | 30 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| 体育館 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 4,100 | 400 | |
| 第1会議室 | 9畳 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 150 |
| (1)休館日 | ・12月29日から翌年の1月3日まで |
| (2)利用時間 | ・宿 泊 午前9時から翌日午後5時まで ・日帰り 午前9時から午後10時まで |
| 宿泊室利用料 (1人1夜につき)(円) |
キャンプ場利用料 (1人1夜につき)(円) |
|
| 一般 | 2,260 | 200 |
| 大学生 | 1,200 | |
| 高校生 | 1,000 | |
| 小・中学生 | 340 | 90 |
| 未就学児 | 無料 (寝具が必要な場合は260円) |
無料 |
| 普通盛りメニュー | 得盛りメニュー | |
| 朝食( 7:30- 8:30) | 400円 | 600円 |
| 昼食(12:00-13:00) | 600円 | 800円 |
| 夕食(18:00-19:00) | 800円 | 1,000円 |
| 計 | 1,800円 | 2,400円 |
| 刺身、フルーツ 揚げ物盛り合わせ |
各1,000円〜 |
| ソフトドリンク | 100円 |
| ビール中瓶 | 300円 |
| お酒1本 | 200円 |
| うどん、そば | 各200円 |
| 天麩羅うどん、そば | 各300円 |
| おにぎり | 150円 |
| 焼きうどん | 400円 |
